Department of Natural and Environmental Sciences, Biomedical Science Concentration, School of Arts and Sciences, American University of Nigeria, Yola, Nigeria
© 2022 Korea Disease Control and Prevention Agency.
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Ethics Approval
Not applicable.
Conflicts of Interest
The authors have no conflicts of interest to declare.
Funding
None.
Availability of Data
Data are available on request to the corresponding author.
| Country | Total case | Total death | Total case/1 M population | Death/1 M population | Test/1 M population |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 82,221 | 2,410 | 1,861 | 55 | - |
| Argentina | 1,418,807 | 38,473 | 31,274 | 848 | 85,375 |
| Australia | 27,902 | 908 | 1,089 | 35 | 390,289 |
| Canada | 374,051 | 12,076 | 9,875 | 319 | 301,291 |
| China | 86,530 | 4,634 | 60 | 3 | 111,163 |
| Denmark | 80,481 | 837 | 13,874 | 144 | 1,280,256 |
| Egypt | 115,541 | 6,636 | 1,120 | 64 | 9,697 |
| Finland | 24,912 | 399 | 4,493 | 72 | 348,911 |
| France | 2,222,488 | 52,731 | 34,018 | 807 | 315,590 |
| Germany | 1,068,980 | 16,830 | 12,742 | 201 | 332,072 |
| Greece | 105,271 | 2,406 | 10,121 | 231 | 228,189 |
| Iceland | 5,392 | 26 | 15,759 | 76 | 1,140,016 |
| India | 9,462,739 | 137,649 | 6,829 | 99 | 101,313 |
| Ireland | 72,544 | 2,053 | 14,624 | 414 | 396,069 |
| Israel | 336,160 | 2,864 | 36,549 | 311 | 609,406 |
| Italy | 1,601,554 | 55,576 | 26,505 | 920 | 363,181 |
| Japan | 146,760 | 2,119 | 1,162 | 17 | 27,729 |
| Kazakhstan | 131,659 | 1,990 | 6,977 | 105 | 222,942 |
| New Zealand | 2,056 | 25 | 411 | 5 | 254,998 |
| Nigeria | 67,412 | 1,173 | 324 | 6 | 3,632 |
| Norway | 35,971 | 332 | 6,614 | 61 | 408,924 |
| Pakistan | 398,024 | 8,025 | 1,788 | 36 | 24,742 |
| Peru | 962,530 | 35,923 | 29,026 | 1,083 | 152,566 |
| Senegal | 16,089 | 333 | 951 | 20 | 13,642 |
| Singapore | 58,218 | 29 | 9,919 | 5 | 757,851 |
| South Africa | 790,004 | 21,535 | 13,251 | 361 | 90,295 |
| Spain | 1,664,945 | 45,069 | 35,604 | 964 | 491,694 |
| Sweden | 243,129 | 6,681 | 24,012 | 660 | 313,550 |
| Taiwan | 675 | 7 | 28 | 0 | 4,629 |
| United Arab Emirates | 168,860 | 572 | 16,989 | 58 | 1,682,936 |
| United Kingdom | 1,629,657 | 58,448 | 23,954 | 859 | 639,079 |
| United States of America | 13,874,550 | 273,963 | 41,815 | 826 | 583,206 |
| Variable | Reference | 985098/GRY/B.1.1.7 | 985070/GRY/B.1.1.7 | 730024/GR/B.1.1.484 | 527915/GR/B.1.1 | 1242028/GR/L.3 | 729932/GR/L.3 | 729962/GH/B.1.462 | 730029/GH/B.1 | 729993/G/B.1 | 527881/G/B.1 | 527874/V/B | 729947/V/B | 985238/S/A.27 | 455426/S/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference | 99.81 | 99.79 | 99.93 | 99.95 | 99.87 | 99.93 | 99.97 | 99.94 | 99.93 | 99.98 | 99.96 | 99.95 | 99.77 | 99.95 | |
| 985098/GRY/B.1.1.7 | 99.81 | 99.98 | 99.82 | 99.85 | 99.76 | 99.82 | 99.82 | 99.79 | 99.78 | 99.83 | 99.77 | 99.76 | 99.61 | 99.76 | |
| 985070/GRY/B.1.1.7 | 99.79 | 99.98 | 99.80 | 99.82 | 99.74 | 99.80 | 99.80 | 99.77 | 99.76 | 99.81 | 99.75 | 99.74 | 99.59 | 99.74 | |
| 730024/GR/B.1.1.484 | 99.93 | 99.82 | 99.80 | 99.96 | 99.88 | 99.94 | 99.94 | 99.91 | 99.90 | 99.95 | 99.89 | 99.88 | 99.70 | 99.88 | |
| 527915/GR/B.1.1 | 99.95 | 99.85 | 99.82 | 99.96 | 99.90 | 99.96 | 99.96 | 99.93 | 99.92 | 99.97 | 99.91 | 99.90 | 99.72 | 99.90 | |
| 1242028/GR/L.3 | 99.87 | 99.76 | 99.74 | 99.88 | 99.90 | 99.9 | 99.88 | 99.85 | 99.84 | 99.89 | 99.82 | 99.81 | 99.66 | 99.81 | |
| 729932/GR/L.3 | 99.93 | 99.82 | 99.80 | 99.94 | 99.96 | 99.90 | 99.94 | 99.91 | 99.90 | 99.95 | 99.89 | 99.88 | 99.70 | 99.88 | |
| 729962/GH/B.1.462 | 99.97 | 99.82 | 99.80 | 99.94 | 99.96 | 99.88 | 99.94 | 99.97 | 99.94 | 99.99 | 99.93 | 99.92 | 99.74 | 99.92 | |
| 730029/GH/B.1 | 99.94 | 99.79 | 99.77 | 99.91 | 99.93 | 99.85 | 99.91 | 99.97 | 99.91 | 99.96 | 99.90 | 99.89 | 99.71 | 99.89 | |
| 729993/G/B.1 | 99.93 | 99.78 | 99.76 | 99.9 | 99.92 | 99.84 | 99.90 | 99.94 | 99.91 | 99.95 | 99.89 | 99.88 | 99.70 | 99.88 | |
| 527881/G/B.1 | 99.98 | 99.83 | 99.81 | 99.95 | 99.97 | 99.89 | 99.95 | 99.99 | 99.96 | 99.95 | 99.94 | 99.93 | 99.75 | 99.93 | |
| 527874/V/B | 99.96 | 99.77 | 99.75 | 99.89 | 99.91 | 99.82 | 99.89 | 99.93 | 99.90 | 99.89 | 99.94 | 99.99 | 99.73 | 99.91 | |
| 729947/V/B | 99.95 | 99.76 | 99.74 | 99.88 | 99.90 | 99.81 | 99.88 | 99.92 | 99.89 | 99.88 | 99.93 | 99.99 | 99.72 | 99.90 | |
| 985238/S/A.27 | 99.77 | 99.61 | 99.59 | 99.70 | 99.72 | 99.66 | 99.70 | 99.74 | 99.71 | 99.70 | 99.75 | 99.73 | 99.72 | 99.76 | |
| 455426/S/A | 99.95 | 99.76 | 99.74 | 99.88 | 99.90 | 99.81 | 99.88 | 99.92 | 99.89 | 99.88 | 99.93 | 99.91 | 99.90 | 99.76 |
| Variable | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORFS (surface glycoprotein) | 730020 | L5F | 985238 | L18F | 1035813 +6 | T22I | 1093467 +1 | Q52R | 1093467 +1 | A67V |
| 1093440 +25 | Del 69-70 | 872616 | G75R | 985068 +1 | D80Y | 487111 +1 | Del 141-144 | 1093440 +27 | Del 144 | |
| 487109 | Del 241-243 | 124025 | G261R | 527901 | A262S | 1035813 +5 | T385I | 2241981 +2 | N439K | |
| 1035813 +20 | L452R | 1035820 | S477I | 1093467 +2 | E484K | 1093440 +24 | N501Y | 872614 | A520S | |
| 487109 | A522V | 1093440 +23 | A570D | 1035813 +88 | D614G | 1173243 | D614N | 906283 | V622F | |
| 985238 | A653V | 906283 | H655Y | 527901 | Q675R | 729953 | Q675H | 872614 | Q677H | |
| 1093440 +27 | P681H | 730006 | Q690L | 1093440 +23 | T716I | 872604 +1 | E780Q | 985238 | D796Y | |
| 1093467 +1 | F888L | 1093440 +23 | S982A | 1035818 | T1117I | 1093440 +23 | D1118H | 730038 | D1118Y | |
| 729925 | G1167V | 985238 | G1219V | 985097 | C1250F | 729978 +1 | L54F | |||
| ORF3a protein | 487099 | D27Y | 729966 | I35T | 985238 | V50A | 527901 | L52F | 487109 +9 | Q57H |
| 872611 | V77F | 729966 | L85F | 872622 | L101P | 487109 +1 | A110V | 729993 | T151I | |
| 1173243 | S171L | 1173243 | G172C | 487111 | Q185R | 2241981 +2 | S195F | 872614 | T223I | |
| 729957 | G224C | 906296 | D238Y | 730029 | P240S | 455431 +3 | G251V | 729976 | T269M | |
| 1173243 | 257-271 point mutations | 985238 | 258-271 point mutations | |||||||
| ORFE (envelope protein) | 1093467 +1 | L21F | ||||||||
| ORFM (membrane glycoprotein) | 1235659 | W75L | 1093467 +1 | I82T | 527878 | C86F |
| ORF1ab polyproteins | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSP1 | 729932 | P6H | ||||||||
| 872614 | Q66R | |||||||||
| 872609 +2 | Del 141-143 | |||||||||
| NSP2 | 985099 | G29C | 985238 | P106L | 729976 | H208Y | 730038 | Q431H | ||
| 906283 | K82Q | 1173243 | K110N | 729976 | T256I | 729930 | T528I | |||
| 730029 +2 | T85I | 941293 | D155G | 1035818 +12 | L266F | 455426 | D582G | |||
| 729993 | K102E | 730042 | G165D | 730013 | A336V | 455431 +3 | P585S | |||
| 906303 | N168D | 729976 | Q376K | 729995 | T601A | |||||
| NSP3 | 729978 +1 | P108L | 2241981 | G250R | 527889 | T428I | 729930 | S1038F | 527901 | H1307Y |
| 729978 +1 | P108L | 729930 | G307C | 527912 | G476D | 906285 | T1063I | 1093440 +23 | I1412T | |
| 906283 | S176G | 872616 | V325F | 872604 | A480V | 730042 | P1103L | 1173243 | I1426T | |
| 1093440 +22 | T183I | 1173243 | S370L | 729957 | P822S | 1093440 | Y1185C | 730042 | P1469H | |
| 872614 | Del 206-207 | 2241981 | P395L | 729993 | P874S | 1093467 +1 | T1189I | 729976 | A1527V | |
| 906296 | A231V | 729966 | D411Y | 1093440 +23 | A890D | 730013 | I1239T | 527889 | Q1756H | |
| 487099 | P968H | 527901 | L1244F | 1035818 +12 | P1921L | |||||
| NSP4 | 729925 | V30F | ||||||||
| 985238 | D217G | |||||||||
| 1035818 +12 | Y300S | |||||||||
| NSP5 | 527889 | G15S | ||||||||
| 2241981 | T21I | |||||||||
| 1235659 | P241L | |||||||||
| 1173243 | A255V | |||||||||
| 527901 +1 | A260V | |||||||||
| NSP6 | 906285 | W31C | 729966 | A136V | ||||||
| 1035813 +17 | L37F | 906296 | L146F | |||||||
| 487109 +1 | A46V | 906285 +1 | V149F | |||||||
| 985060 | A51V | 730038 | V182F | |||||||
| 1093440 +25 | Del 106-108 | 729993 | C197F | |||||||
| 1035818 +12 | P198L | |||||||||
| NSP7 | 872622 | L71F | ||||||||
| 1242025 +1 | A80V | |||||||||
| NSP8 | 729930 | R51C | ||||||||
| 1235659 +1 | T145I | |||||||||
| 872616 | T148I | |||||||||
| 729957 | A152V | |||||||||
| NSP12 (RNA-dependent RNA polymerase) | 1173243 | T141I | 1093467 +1 | P323F | ||||||
| 1093440 +22 | P227L | 730013 | A529V | |||||||
| 527889 | G228D | 730006 | G774C | |||||||
| 1093442 +1 | V299F | 455426 | T806I | |||||||
| 1035813 +87 | P323L | 729985 | Q822H | |||||||
| NSP13 (Helicase) | 729985 | S38L | 985078 | V98F | ||||||
| 1173243 +1 | S74L | 729966 | D105G | |||||||
| 729978 +1 | S74P | 1093467 | G118C | |||||||
| 985238 | P77L | 487109 +1 | V169F | |||||||
| 1035818 | A296T | |||||||||
| NSP14 | 730020 +3 | A119S | 527889 | F326L | ||||||
| 1093467 | D222Y | 487113 | S418I | |||||||
| 1173243 | T250I | 941284 +2 | P451S | |||||||
| NSP15 | 1715380 | K12N | 729957 | R206M | ||||||
| 985129 | S147I | |||||||||
| 455426 | S154F | |||||||||
| NSP16 | 729995 | A83S | ||||||||
| 1093467 | A116S | |||||||||
| 730020 +2 | K182N |
| Variable | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORF6 protein | 1093473 | Del 2 | 2241981 | N39Y | ||||||
| ORF7a protein | 1242028 | T14I | 1173230 | C35R | 729957 | P99L | 527912 | T120I | ||
| ORF8 protein | 729978 +1 | S24L | 527889 | T26I | 1093440 +23 | Del 27 | 985097 | W45C | 1093440 +23 | R52I |
| 730020 | Del 59 | 729953 | Del 65 | 729976 | A65V | 906299 +1 | Del 66 | 906299 +1 | S67A | |
| 729953 | K68E | 1093440 +22 | Del 68 | 1093440 +22 | Y73C | 1242013 | S82A | 455426 +6 | L84S | |
| 730013 | Del 110 | 985238 | D119I | 2241981 +2 | F120V | 985238 | Del 120-121 | |||
| ORFN (nucleocapsid phosphoprotein) | 1093467 +1 | Del 2 | 1093440 +23 | D3L | 1093467+1 | D3Y | 1093467 +1 | A12G | 730042 | A35V |
| 872604 | D128G | 941291 | D128Y | 527912 | T141I | 1173243 | D144H | 729957 | T148A | |
| 729947 | S193I | 1173208 | S194L | 1035813 +72 | R203K | 1035813 +72 | G204R | 1093467 +3 | T205I | |
| 730032 | A208G | 730032 | Del 209 | 1035813 +6 | G212C | 1093440 +23 | S235F | 2241981 +1 | G238C | |
| 906296 | G238R | |||||||||
| ORF10 protein | 487111 +1 | I4T |
| Country | Total case | Total death | Total case/1 M population | Death/1 M population | Test/1 M population |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 82,221 | 2,410 | 1,861 | 55 | - |
| Argentina | 1,418,807 | 38,473 | 31,274 | 848 | 85,375 |
| Australia | 27,902 | 908 | 1,089 | 35 | 390,289 |
| Canada | 374,051 | 12,076 | 9,875 | 319 | 301,291 |
| China | 86,530 | 4,634 | 60 | 3 | 111,163 |
| Denmark | 80,481 | 837 | 13,874 | 144 | 1,280,256 |
| Egypt | 115,541 | 6,636 | 1,120 | 64 | 9,697 |
| Finland | 24,912 | 399 | 4,493 | 72 | 348,911 |
| France | 2,222,488 | 52,731 | 34,018 | 807 | 315,590 |
| Germany | 1,068,980 | 16,830 | 12,742 | 201 | 332,072 |
| Greece | 105,271 | 2,406 | 10,121 | 231 | 228,189 |
| Iceland | 5,392 | 26 | 15,759 | 76 | 1,140,016 |
| India | 9,462,739 | 137,649 | 6,829 | 99 | 101,313 |
| Ireland | 72,544 | 2,053 | 14,624 | 414 | 396,069 |
| Israel | 336,160 | 2,864 | 36,549 | 311 | 609,406 |
| Italy | 1,601,554 | 55,576 | 26,505 | 920 | 363,181 |
| Japan | 146,760 | 2,119 | 1,162 | 17 | 27,729 |
| Kazakhstan | 131,659 | 1,990 | 6,977 | 105 | 222,942 |
| New Zealand | 2,056 | 25 | 411 | 5 | 254,998 |
| Nigeria | 67,412 | 1,173 | 324 | 6 | 3,632 |
| Norway | 35,971 | 332 | 6,614 | 61 | 408,924 |
| Pakistan | 398,024 | 8,025 | 1,788 | 36 | 24,742 |
| Peru | 962,530 | 35,923 | 29,026 | 1,083 | 152,566 |
| Senegal | 16,089 | 333 | 951 | 20 | 13,642 |
| Singapore | 58,218 | 29 | 9,919 | 5 | 757,851 |
| South Africa | 790,004 | 21,535 | 13,251 | 361 | 90,295 |
| Spain | 1,664,945 | 45,069 | 35,604 | 964 | 491,694 |
| Sweden | 243,129 | 6,681 | 24,012 | 660 | 313,550 |
| Taiwan | 675 | 7 | 28 | 0 | 4,629 |
| United Arab Emirates | 168,860 | 572 | 16,989 | 58 | 1,682,936 |
| United Kingdom | 1,629,657 | 58,448 | 23,954 | 859 | 639,079 |
| United States of America | 13,874,550 | 273,963 | 41,815 | 826 | 583,206 |
| Variable | Reference | 985098/GRY/B.1.1.7 | 985070/GRY/B.1.1.7 | 730024/GR/B.1.1.484 | 527915/GR/B.1.1 | 1242028/GR/L.3 | 729932/GR/L.3 | 729962/GH/B.1.462 | 730029/GH/B.1 | 729993/G/B.1 | 527881/G/B.1 | 527874/V/B | 729947/V/B | 985238/S/A.27 | 455426/S/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference | 99.81 | 99.79 | 99.93 | 99.95 | 99.87 | 99.93 | 99.97 | 99.94 | 99.93 | 99.98 | 99.96 | 99.95 | 99.77 | 99.95 | |
| 985098/GRY/B.1.1.7 | 99.81 | 99.98 | 99.82 | 99.85 | 99.76 | 99.82 | 99.82 | 99.79 | 99.78 | 99.83 | 99.77 | 99.76 | 99.61 | 99.76 | |
| 985070/GRY/B.1.1.7 | 99.79 | 99.98 | 99.80 | 99.82 | 99.74 | 99.80 | 99.80 | 99.77 | 99.76 | 99.81 | 99.75 | 99.74 | 99.59 | 99.74 | |
| 730024/GR/B.1.1.484 | 99.93 | 99.82 | 99.80 | 99.96 | 99.88 | 99.94 | 99.94 | 99.91 | 99.90 | 99.95 | 99.89 | 99.88 | 99.70 | 99.88 | |
| 527915/GR/B.1.1 | 99.95 | 99.85 | 99.82 | 99.96 | 99.90 | 99.96 | 99.96 | 99.93 | 99.92 | 99.97 | 99.91 | 99.90 | 99.72 | 99.90 | |
| 1242028/GR/L.3 | 99.87 | 99.76 | 99.74 | 99.88 | 99.90 | 99.9 | 99.88 | 99.85 | 99.84 | 99.89 | 99.82 | 99.81 | 99.66 | 99.81 | |
| 729932/GR/L.3 | 99.93 | 99.82 | 99.80 | 99.94 | 99.96 | 99.90 | 99.94 | 99.91 | 99.90 | 99.95 | 99.89 | 99.88 | 99.70 | 99.88 | |
| 729962/GH/B.1.462 | 99.97 | 99.82 | 99.80 | 99.94 | 99.96 | 99.88 | 99.94 | 99.97 | 99.94 | 99.99 | 99.93 | 99.92 | 99.74 | 99.92 | |
| 730029/GH/B.1 | 99.94 | 99.79 | 99.77 | 99.91 | 99.93 | 99.85 | 99.91 | 99.97 | 99.91 | 99.96 | 99.90 | 99.89 | 99.71 | 99.89 | |
| 729993/G/B.1 | 99.93 | 99.78 | 99.76 | 99.9 | 99.92 | 99.84 | 99.90 | 99.94 | 99.91 | 99.95 | 99.89 | 99.88 | 99.70 | 99.88 | |
| 527881/G/B.1 | 99.98 | 99.83 | 99.81 | 99.95 | 99.97 | 99.89 | 99.95 | 99.99 | 99.96 | 99.95 | 99.94 | 99.93 | 99.75 | 99.93 | |
| 527874/V/B | 99.96 | 99.77 | 99.75 | 99.89 | 99.91 | 99.82 | 99.89 | 99.93 | 99.90 | 99.89 | 99.94 | 99.99 | 99.73 | 99.91 | |
| 729947/V/B | 99.95 | 99.76 | 99.74 | 99.88 | 99.90 | 99.81 | 99.88 | 99.92 | 99.89 | 99.88 | 99.93 | 99.99 | 99.72 | 99.90 | |
| 985238/S/A.27 | 99.77 | 99.61 | 99.59 | 99.70 | 99.72 | 99.66 | 99.70 | 99.74 | 99.71 | 99.70 | 99.75 | 99.73 | 99.72 | 99.76 | |
| 455426/S/A | 99.95 | 99.76 | 99.74 | 99.88 | 99.90 | 99.81 | 99.88 | 99.92 | 99.89 | 99.88 | 99.93 | 99.91 | 99.90 | 99.76 |
| Variable | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORFS (surface glycoprotein) | 730020 | L5F | 985238 | L18F | 1035813 +6 | T22I | 1093467 +1 | Q52R | 1093467 +1 | A67V |
| 1093440 +25 | Del 69-70 | 872616 | G75R | 985068 +1 | D80Y | 487111 +1 | Del 141-144 | 1093440 +27 | Del 144 | |
| 487109 | Del 241-243 | 124025 | G261R | 527901 | A262S | 1035813 +5 | T385I | 2241981 +2 | N439K | |
| 1035813 +20 | L452R | 1035820 | S477I | 1093467 +2 | E484K | 1093440 +24 | N501Y | 872614 | A520S | |
| 487109 | A522V | 1093440 +23 | A570D | 1035813 +88 | D614G | 1173243 | D614N | 906283 | V622F | |
| 985238 | A653V | 906283 | H655Y | 527901 | Q675R | 729953 | Q675H | 872614 | Q677H | |
| 1093440 +27 | P681H | 730006 | Q690L | 1093440 +23 | T716I | 872604 +1 | E780Q | 985238 | D796Y | |
| 1093467 +1 | F888L | 1093440 +23 | S982A | 1035818 | T1117I | 1093440 +23 | D1118H | 730038 | D1118Y | |
| 729925 | G1167V | 985238 | G1219V | 985097 | C1250F | 729978 +1 | L54F | |||
| ORF3a protein | 487099 | D27Y | 729966 | I35T | 985238 | V50A | 527901 | L52F | 487109 +9 | Q57H |
| 872611 | V77F | 729966 | L85F | 872622 | L101P | 487109 +1 | A110V | 729993 | T151I | |
| 1173243 | S171L | 1173243 | G172C | 487111 | Q185R | 2241981 +2 | S195F | 872614 | T223I | |
| 729957 | G224C | 906296 | D238Y | 730029 | P240S | 455431 +3 | G251V | 729976 | T269M | |
| 1173243 | 257-271 point mutations | 985238 | 258-271 point mutations | |||||||
| ORFE (envelope protein) | 1093467 +1 | L21F | ||||||||
| ORFM (membrane glycoprotein) | 1235659 | W75L | 1093467 +1 | I82T | 527878 | C86F |
| ORF1ab polyproteins | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSP1 | 729932 | P6H | ||||||||
| 872614 | Q66R | |||||||||
| 872609 +2 | Del 141-143 | |||||||||
| NSP2 | 985099 | G29C | 985238 | P106L | 729976 | H208Y | 730038 | Q431H | ||
| 906283 | K82Q | 1173243 | K110N | 729976 | T256I | 729930 | T528I | |||
| 730029 +2 | T85I | 941293 | D155G | 1035818 +12 | L266F | 455426 | D582G | |||
| 729993 | K102E | 730042 | G165D | 730013 | A336V | 455431 +3 | P585S | |||
| 906303 | N168D | 729976 | Q376K | 729995 | T601A | |||||
| NSP3 | 729978 +1 | P108L | 2241981 | G250R | 527889 | T428I | 729930 | S1038F | 527901 | H1307Y |
| 729978 +1 | P108L | 729930 | G307C | 527912 | G476D | 906285 | T1063I | 1093440 +23 | I1412T | |
| 906283 | S176G | 872616 | V325F | 872604 | A480V | 730042 | P1103L | 1173243 | I1426T | |
| 1093440 +22 | T183I | 1173243 | S370L | 729957 | P822S | 1093440 | Y1185C | 730042 | P1469H | |
| 872614 | Del 206-207 | 2241981 | P395L | 729993 | P874S | 1093467 +1 | T1189I | 729976 | A1527V | |
| 906296 | A231V | 729966 | D411Y | 1093440 +23 | A890D | 730013 | I1239T | 527889 | Q1756H | |
| 487099 | P968H | 527901 | L1244F | 1035818 +12 | P1921L | |||||
| NSP4 | 729925 | V30F | ||||||||
| 985238 | D217G | |||||||||
| 1035818 +12 | Y300S | |||||||||
| NSP5 | 527889 | G15S | ||||||||
| 2241981 | T21I | |||||||||
| 1235659 | P241L | |||||||||
| 1173243 | A255V | |||||||||
| 527901 +1 | A260V | |||||||||
| NSP6 | 906285 | W31C | 729966 | A136V | ||||||
| 1035813 +17 | L37F | 906296 | L146F | |||||||
| 487109 +1 | A46V | 906285 +1 | V149F | |||||||
| 985060 | A51V | 730038 | V182F | |||||||
| 1093440 +25 | Del 106-108 | 729993 | C197F | |||||||
| 1035818 +12 | P198L | |||||||||
| NSP7 | 872622 | L71F | ||||||||
| 1242025 +1 | A80V | |||||||||
| NSP8 | 729930 | R51C | ||||||||
| 1235659 +1 | T145I | |||||||||
| 872616 | T148I | |||||||||
| 729957 | A152V | |||||||||
| NSP12 (RNA-dependent RNA polymerase) | 1173243 | T141I | 1093467 +1 | P323F | ||||||
| 1093440 +22 | P227L | 730013 | A529V | |||||||
| 527889 | G228D | 730006 | G774C | |||||||
| 1093442 +1 | V299F | 455426 | T806I | |||||||
| 1035813 +87 | P323L | 729985 | Q822H | |||||||
| NSP13 (Helicase) | 729985 | S38L | 985078 | V98F | ||||||
| 1173243 +1 | S74L | 729966 | D105G | |||||||
| 729978 +1 | S74P | 1093467 | G118C | |||||||
| 985238 | P77L | 487109 +1 | V169F | |||||||
| 1035818 | A296T | |||||||||
| NSP14 | 730020 +3 | A119S | 527889 | F326L | ||||||
| 1093467 | D222Y | 487113 | S418I | |||||||
| 1173243 | T250I | 941284 +2 | P451S | |||||||
| NSP15 | 1715380 | K12N | 729957 | R206M | ||||||
| 985129 | S147I | |||||||||
| 455426 | S154F | |||||||||
| NSP16 | 729995 | A83S | ||||||||
| 1093467 | A116S | |||||||||
| 730020 +2 | K182N |
| Variable | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation | Isolate | Mutation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORF6 protein | 1093473 | Del 2 | 2241981 | N39Y | ||||||
| ORF7a protein | 1242028 | T14I | 1173230 | C35R | 729957 | P99L | 527912 | T120I | ||
| ORF8 protein | 729978 +1 | S24L | 527889 | T26I | 1093440 +23 | Del 27 | 985097 | W45C | 1093440 +23 | R52I |
| 730020 | Del 59 | 729953 | Del 65 | 729976 | A65V | 906299 +1 | Del 66 | 906299 +1 | S67A | |
| 729953 | K68E | 1093440 +22 | Del 68 | 1093440 +22 | Y73C | 1242013 | S82A | 455426 +6 | L84S | |
| 730013 | Del 110 | 985238 | D119I | 2241981 +2 | F120V | 985238 | Del 120-121 | |||
| ORFN (nucleocapsid phosphoprotein) | 1093467 +1 | Del 2 | 1093440 +23 | D3L | 1093467+1 | D3Y | 1093467 +1 | A12G | 730042 | A35V |
| 872604 | D128G | 941291 | D128Y | 527912 | T141I | 1173243 | D144H | 729957 | T148A | |
| 729947 | S193I | 1173208 | S194L | 1035813 +72 | R203K | 1035813 +72 | G204R | 1093467 +3 | T205I | |
| 730032 | A208G | 730032 | Del 209 | 1035813 +6 | G212C | 1093440 +23 | S235F | 2241981 +1 | G238C | |
| 906296 | G238R | |||||||||
| ORF10 protein | 487111 +1 | I4T |
M, million; -, data unavailable.
ORF, open reading frame.
ORF, open reading frame.
ORF, open reading frame.